OKTV eredmények
Rendhagyó lett a rangos verseny végeredménye is: a szóbeli, utolsó fordulókat már nem lehetett megtartani. De a második versenyfordulókat még igen, ezért a szakmai bizottságok a végeredményeket a 2020. március 13-áig elért pontok alapján állapították meg. Itt a radnótis eredmények olvashatók a tantárgyak névsorában a diákok és helyezések mellett a felkészítő tanárokat is feltüntetve.
| angol nyelv II. | Kövér Blanka | 11 | c | Lengyel Zsuzsa | 19. | 
| angol nyelv II. | Papp Balázs | 11 | c | Lengyel Zsuzsa | 20. | 
| angol nyelv II. | Szabó Julianna Flóra | 12 | c | Szabadkai Bernadett | 9. | 
| angol nyelv II. | Szinai Hanna Helena | 11 | c | Lengyel Zsuzsa | 2. | 
| biológia I. | Bejczy Veronika Hanna | 11 | b | Molnár Ágnes, Pálinkó Dániel | 35. | 
| biológia I. | Jurenka Csenge | 11 | b | Molnár Ágnes, Pálinkó Dániel | 45. | 
| biológia I. | Májer Zsófia | 11 | c | Kropog Erzsébet, Molnár Balázs | 12. | 
| biológia I. | Pintér Barnabás | 11 | a | Kropog Erzsébet, Toldy Emese | 1. | 
| biológia I. | Surányi Gábor | 11 | a | Toldy Emese, Kropog Erzsébet | 42. | 
| biológia II. | Béres Máté Barnabás | 12 | c | Molnár Katalin | 46. | 
| biológia II. | Buzafalvi Dénes | 12 | c | Molnár Katalin, Szarvas Szilvia | 2. | 
| biológia II. | Novák Benedek | 12 | b | Mándics Dezső | 5. | 
| filozófia | Örkény Bence | 11 | c | ELTE Apáczaiban vendégtanulóként | 8. | 
| filozófia | Kovács Eszter Margit | 12 | c | ELTE Apáczaiban vendégtanulóként | 12. | 
| filozófia | Széles Borbála | 12 | a | ELTE Apáczaiban vendégtanulóként | 24. | 
| fizika II. | Földes András Ottó | 12 | b | Markovits Tibor | 10. | 
| francia nyelv I. | Calis Stephano Mihály | 11 | c | Rosenzweigné Pejtsik Júlia | 17. | 
| kémia I. | Nguyen Zsófia Ly | 12 | a | Albert Viktor, Paulovits Ferenc | 16. | 
| kémia II. | Buzafalvi Dénes | 12 | c | Balázs Katalin, Albert Viktor, Paulovits Ferenc | 11. | 
| latin nyelv | Kövér Blanka | 11 | c | Rosenzweigné Pejtsik Júlia | 15. | 
| latin nyelv | Nguyen Zsófia Ly | 12 | a | Nagy Piroska | 7. | 
| latin nyelv | Vizkeleti Anna | 11 | c | Rosenzweigné Pejtsik Júlia | 23. | 








